Classement
![]() |
2 / 28 |
![]() |
Classement par XP | |||||
Rank | Nom | Classe | Niveau | Expérience | |
---|---|---|---|---|---|
26 | Zombie (Mat. 584) | Zombie | 0 | 2703 XP | |
27 | Zombie (Mat. 566) | Zombie | 0 | 2703 XP | |
28 | Zombie (Mat. 577) | Zombie | 0 | 2703 XP | |
29 | Zombie (Mat. 585) | Zombie | 0 | 2703 XP | |
30 | Kunégonde (Mat. 24) | Guerrier | 6 | 2698 XP | |
31 | Zombie (Mat. 575) | Zombie | 0 | 2695 XP | |
32 | Zombie (Mat. 576) | Zombie | 0 | 2695 XP | |
33 | Zombie (Mat. 582) | Zombie | 0 | 2695 XP | |
34 | Zombie (Mat. 578) | Zombie | 0 | 2695 XP | |
35 | Zombie (Mat. 568) | Zombie | 0 | 2695 XP | |
36 | Zombie (Mat. 569) | Zombie | 0 | 2695 XP | |
37 | Zombie (Mat. 573) | Zombie | 0 | 2695 XP | |
38 | Docteur Raymond « Ray » Stantz (Mat. 334) | Guerrier | 6 | 2694 XP | |
39 | Zombie (Mat. 565) | Zombie | 0 | 2693 XP | |
40 | Zombie (Mat. 567) | Zombie | 0 | 2685 XP | |
41 | Zombie (Mat. 564) | Zombie | 0 | 2678 XP | |
42 | Docteur Peter Venkman (Mat. 335) | Guerrier | 6 | 2540 XP | |
43 | Gertrude, jeune et rude (Mat. 34) | Guerrier | 6 | 2481 XP | |
44 | Plectrude (Mat. 30) | Pirate | 6 | 2469 XP | |
45 | Njörd (Mat. 7) | Guerrier | 6 | 2437 XP | |
46 | Docteur Egon Spengler (Mat. 333) | Prêtre | 6 | 2234 XP | |
47 | Raoul, explorateur indécrotable (Mat. 33) | Guerrier | 6 | 2163 XP | |
48 | Richard Dukenfield (Mat. 75) | Guerrier | 6 | 2106 XP | |
49 | Lise Amandara (Mat. 111) | Guerrier | 6 | 2030 XP | |
50 | Switch - Princesse du Surf (Mat. 2) | Pirate | 6 | 2011 XP | |
![]() |
2 / 28 |
![]() |