Classement

Filtres d'affichage


2 / 4
Classement par XP
Rank Nom Classe Niveau Expérience
26 Himmel (Mat. 63) Guerrier 3 859 XP
27 Drago (Mat. 27) Chaman 3 826 XP
28 Nicole la poufette (Mat. 67) Guerrier 3 825 XP
29 Archess (Mat. 76) Berzerk 3 819 XP
30 Gwenaëlle Finalwin (Mat. 44) Guerrier 3 818 XP
31 Lilah Vetâla (Mat. 74) Magicien 3 813 XP
32 Darsh (Mat. 78) Chaman 3 811 XP
33 Cécité (Mat. 3) Magicien 3 796 XP
34 Sven (Mat. 65) Chaman 2 754 XP
35 Examine Hateur (Mat. 43) Guerrier 2 723 XP
36 Mnolla (Mat. 77) Chaman 2 700 XP
37 Dranakol (Mat. 41) Chaman 2 671 XP
38 felendir (Mat. 40) Chaman 2 671 XP
39 Asch (Mat. 94) Berzerk 2 558 XP
40 PingPöng (Mat. 30) Magicien 2 555 XP
41 Droüps (Mat. 29) Guerrier 2 548 XP
42 Alexandra Grismanteau (Mat. 110) Magicien 1 484 XP
43 Turtank (Mat. 33) Guerrier 1 469 XP
44 Elendil (Mat. 28) Magicien 1 458 XP
45 Arkannor (Mat. 32) Guerrier 1 405 XP
46 Père Verp-Épert (Mat. 59) Chaman 1 390 XP
47 Graytux (Mat. 49) Berzerk 1 382 XP
48 Mère Douille (Mat. 64) Berzerk 1 369 XP
49 Tankheart (Mat. 95) Berzerk 1 359 XP
50 Albalafre (Mat. 96) Berzerk 1 357 XP
2 / 4