Classement

Filtres d'affichage


2 / 4
Classement par XP
Rank Nom Classe Niveau Expérience
26 Doubi (Mat. 25) Berzerk 5 1377 XP
27 Lilah Vetâla (Mat. 74) Magicien 4 1280 XP
28 Mnolla (Mat. 77) Chaman 4 1276 XP
29 Dja Gannatha (Mat. 58) Guerrier 4 1266 XP
30 Bern Harr (Mat. 12) Guerrier 4 1223 XP
31 Asch (Mat. 94) Berzerk 4 1199 XP
32 Alexandra Grismanteau (Mat. 110) Magicien 4 1161 XP
33 Drago (Mat. 27) Chaman 4 1081 XP
34 Dranakol (Mat. 41) Chaman 4 1074 XP
35 felendir (Mat. 40) Chaman 4 1074 XP
36 Ath Ymil (Mat. 46) Magicien 4 1042 XP
37 Sviatoslav Igorievitch (Mat. 667) Guerrier 4 1039 XP
38 Nicole la poufette (Mat. 67) Guerrier 4 1035 XP
39 Seniewel (Mat. 11) Magicien 4 1014 XP
40 Seraphina ''La Tempête'' Drake (Mat. 660) Pirate hurlant 3 936 XP
41 Mikhaïl Skobelev (Mat. 669) Guerrier 3 895 XP
42 Piotr Roumiantsev (Mat. 668) Guerrier 3 862 XP
43 Examine Hateur (Mat. 43) Guerrier 3 810 XP
44 Baba Yaga (Mat. 670) Magicien 3 798 XP
45 PingPöng (Mat. 30) Magicien 2 631 XP
46 Droüps (Mat. 29) Guerrier 2 614 XP
47 Elendil (Mat. 28) Magicien 2 529 XP
48 Turtank (Mat. 33) Guerrier 1 483 XP
49 Zɛ̃k (Mat. 671) Guerrier 1 467 XP
50 Arkannor (Mat. 32) Guerrier 1 442 XP
2 / 4