Classement
|
4 / 4 |
| Classement par XP | |||||
| Rank | Nom | Classe | Niveau | Expérience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Jeune paysan 13423 (Mat. 672) | Magicien | 0 | 192 XP | |
| 77 | Révérend Mariachi (Mat. 14) | Magicien | 0 | 192 XP | |
| 78 | Jehan le sôt (Mat. 677) | Guerrier | 0 | 191 XP | |
| 79 | mr goose (Mat. 674) | Berzerk | 0 | 190 XP | |
| 80 | Le suicidaire (Mat. 684) | Berzerk | 0 | 190 XP | |
| 81 | Nevahn (Mat. 689) | Guerrier | 0 | 189 XP | |
| 82 | Asha'man (Mat. 709) | Berzerk | 0 | 189 XP | |
| 83 | Diffusion latente (Mat. 36) | Guerrier | 0 | 187 XP | |
| 84 | HYACINTHE (Mat. 676) | Berzerk | 0 | 186 XP | |
| 85 | Altelfran (Mat. 688) | Magicien | 0 | 182 XP | |
| 86 | Johnthepeasant (Mat. 706) | Magicien | 0 | 180 XP | |
| 87 | Birly (Mat. 655) | Guerrier | 0 | 176 XP | |
| 88 | Anastase (Mat. 61) | Guerrier | 0 | 171 XP | |
| 89 | Hatsukoi (Mat. 37) | Magicien | 0 | 169 XP | |
| 90 | Hetass'r El-Balb'r (Mat. 68) | Magicien | 0 | 159 XP | |
| 91 | Nurf (Mat. 60) | Berzerk | 0 | 155 XP | |
| 92 | Pedro L'âne (Mat. 69) | Guerrier | 0 | 154 XP | |
| 93 | Ganesh Esteban (Mat. 35) | Magicien | 0 | 147 XP | |
| 94 | Léonard Rogan (Mat. 92) | Chaman | 0 | 146 XP | |
| 95 | Elias Eleudram (Mat. 657) | Chaman | 0 | 128 XP | |
| 96 | Le Fanatique (Mat. 680) | Chaman | 0 | 60 XP | |
|
4 / 4 |