Curriculum Vitae de Arthur, Roi de Bretagne

Victimes

05-05-2021 08:52:33 avatar Zombie (Mat.1504) Zombie (Revenants), de forme 0 (206XP)
02-05-2021 12:57:30 avatar Zombie (Mat.1413) Zombie (Revenants), de forme 0 (126XP)
23-04-2021 08:10:44 avatar Zombie (Mat.1536) Zombie (Revenants), de forme 0 (125XP)
12-04-2021 08:24:02 avatar Zombie (Mat.1160) Zombie (Revenants), de forme 0 (95XP)
04-04-2021 22:17:25 avatar Zombie (Mat.1166) Zombie (Revenants), de forme 0 (100XP)
29-03-2021 14:55:09 avatar Zombie (Mat.1356) Zombie (Revenants), de forme 0 (86XP)
28-03-2021 13:25:30 avatar Zombie (Mat.1359) Zombie (Revenants), de forme 0 (51XP)
26-03-2021 09:33:44 avatar Zombie (Mat.1110) Zombie (Revenants), de forme 0 (57XP)
25-03-2021 08:48:46 avatar Zombie (Mat.1566) Zombie (Revenants), de forme 0 (53XP)
23-03-2021 23:39:13 avatar Zombie (Mat.1363) Zombie (Revenants), de forme 0 (57XP)
22-03-2021 16:56:33 avatar Zombie (Mat.1118) Zombie (Revenants), de forme 0 (59XP)
16-03-2021 08:21:51 avatar Zombie (Mat.1501) Zombie (Revenants), de forme 0 (41XP)
15-03-2021 09:19:55 avatar Zombie (Mat.1527) Zombie (Revenants), de forme 0 (74XP)
15-03-2021 09:19:45 avatar Zombie (Mat.1219) Zombie (Revenants), de forme 0 (49XP)
14-03-2021 10:19:33 avatar Zombie (Mat.1278) Zombie (Revenants), de forme 0 (56XP)
14-03-2021 10:19:13 avatar Zombie (Mat.1343) Zombie (Revenants), de forme 0 (56XP)
11-03-2021 20:15:04 avatar Zombie (Mat.1525) Zombie (Revenants), de forme 0 (30XP)
10-03-2021 20:16:47 avatar Zombie (Mat.1229) Zombie (Revenants), de forme 0 (35XP)
02-03-2021 19:45:54 avatar Zombie (Mat.807) Zombie (Revenants), de forme 0 (341XP)
01-03-2021 20:57:51 avatar Zombie (Mat.810) Zombie (Revenants), de forme 0 (329XP)
28-02-2021 10:17:18 avatar Zombie (Mat.1179) Zombie (Revenants), de forme 0 (31XP)
13-02-2021 19:45:01 avatar Zombie (Mat.1092) Zombie (Revenants), de forme 0 (12XP)
18-01-2021 21:08:13 avatar Zombie (Mat.1079) Zombie (Revenants), de forme 0 (44XP)
22-12-2020 22:36:14 avatar Zombie (Mat.960) Zombie (Revenants), de forme 0 (136XP)
12-12-2020 17:56:05 avatar Zombie (Mat.1069) Zombie (Revenants), de forme 0 (21XP)
10-12-2020 08:28:42 avatar Zombie (Mat.978) Zombie (Revenants), de forme 0 (125XP)
06-12-2020 16:05:10 avatar Soeur Taloche (Mat.1037) Guerrier (Royaume unifié), de forme 0 (89XP)
22-11-2020 14:22:14 avatar Zombie (Mat.974) Zombie (Revenants), de forme 0 (110XP)
05-05-2020 11:37:36 avatar Benjamin Hornigold (Mat.195) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 3 (865XP)
26-03-2020 20:36:30 avatar Zombie (Mat.640) Zombie (Revenants), de forme 0 (57XP)
24-03-2020 21:48:22 avatar Zombie (Mat.529) Zombie (Revenants), de forme 0 (110XP)
27-02-2020 19:41:46 avatar Lapin sanguinaire (Mat.502) Lapin sanguinaire (Légendaire), de forme 2 (676XP)
Score
Revenants : 29 Royaume unifié : 1 Pirates de la Voile Rouge : 1 Légendaire : 1

Assassins

07-01-2021 20:54:18 avatar Raoul, explorateur indécrotable (Mat.33) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2121XP)
Score
Royaume unifié : 1