Curriculum Vitae de Kunégonde

Victimes

18-06-2021 09:56:30 avatar Zombie (Mat.1611) Zombie (Revenants), de forme 0 (19XP)
06-05-2021 19:05:26 avatar Zombie (Mat.90) Zombie (Revenants), de forme 0 (57XP)
05-05-2021 08:53:08 avatar Zombie (Mat.1284) Zombie (Revenants), de forme 0 (153XP)
03-05-2021 17:32:44 avatar Zombie (Mat.1367) Zombie (Revenants), de forme 0 (113XP)
30-04-2021 19:37:12 avatar Zombie (Mat.1176) Zombie (Revenants), de forme 0 (153XP)
30-04-2021 19:36:57 avatar Zombie (Mat.1336) Zombie (Revenants), de forme 0 (121XP)
30-04-2021 19:36:39 avatar Zombie (Mat.1213) Zombie (Revenants), de forme 0 (146XP)
29-04-2021 20:37:06 avatar Zombie (Mat.1188) Zombie (Revenants), de forme 0 (179XP)
28-04-2021 19:55:49 avatar Zombie (Mat.1387) Zombie (Revenants), de forme 0 (103XP)
26-04-2021 15:16:34 avatar Zombie (Mat.1389) Zombie (Revenants), de forme 0 (144XP)
25-04-2021 23:53:47 avatar Zombie (Mat.1579) Zombie (Revenants), de forme 0 (76XP)
24-04-2021 10:18:06 avatar Zombie (Mat.1407) Zombie (Revenants), de forme 0 (127XP)
24-04-2021 10:17:43 avatar Zombie (Mat.1209) Zombie (Revenants), de forme 0 (131XP)
22-04-2021 10:35:25 avatar Zombie (Mat.1468) Zombie (Revenants), de forme 0 (152XP)
22-04-2021 10:35:00 avatar Zombie (Mat.1328) Zombie (Revenants), de forme 0 (111XP)
21-04-2021 08:40:36 avatar Zombie (Mat.1200) Zombie (Revenants), de forme 0 (92XP)
20-04-2021 08:14:52 avatar Zombie (Mat.1152) Zombie (Revenants), de forme 0 (136XP)
19-04-2021 09:13:20 avatar Zombie (Mat.1214) Zombie (Revenants), de forme 0 (122XP)
18-04-2021 09:25:16 avatar Zombie (Mat.1101) Zombie (Revenants), de forme 0 (108XP)
16-04-2021 08:42:36 avatar Zombie (Mat.850) Zombie (Revenants), de forme 0 (339XP)
14-04-2021 09:03:01 avatar Zombie (Mat.1240) Zombie (Revenants), de forme 0 (100XP)
12-04-2021 08:23:25 avatar Zombie (Mat.1382) Zombie (Revenants), de forme 0 (65XP)
11-04-2021 08:44:32 avatar Zombie (Mat.1372) Zombie (Revenants), de forme 0 (78XP)
10-04-2021 09:11:06 avatar Zombie (Mat.1304) Zombie (Revenants), de forme 0 (96XP)
10-04-2021 09:10:53 avatar Zombie (Mat.1404) Zombie (Revenants), de forme 0 (103XP)
08-04-2021 09:58:17 avatar Zombie (Mat.1541) Zombie (Revenants), de forme 0 (86XP)
08-04-2021 09:58:05 avatar Zombie (Mat.1217) Zombie (Revenants), de forme 0 (84XP)
08-04-2021 09:57:49 avatar Zombie (Mat.1271) Zombie (Revenants), de forme 0 (69XP)
05-04-2021 22:44:11 avatar Zombie (Mat.1150) Zombie (Revenants), de forme 0 (60XP)
02-04-2021 22:06:51 avatar Zombie (Mat.1124) Zombie (Revenants), de forme 0 (92XP)
01-04-2021 16:55:19 avatar Zombie (Mat.1252) Zombie (Revenants), de forme 0 (55XP)
31-03-2021 14:17:30 avatar Zombie (Mat.1488) Zombie (Revenants), de forme 0 (53XP)
30-03-2021 14:46:36 avatar Zombie (Mat.1255) Zombie (Revenants), de forme 0 (57XP)
29-03-2021 14:54:29 avatar Zombie (Mat.1391) Zombie (Revenants), de forme 0 (68XP)
29-03-2021 14:54:19 avatar Zombie (Mat.1233) Zombie (Revenants), de forme 0 (220XP)
28-03-2021 13:19:39 avatar Zombie (Mat.1548) Zombie (Revenants), de forme 0 (57XP)
21-03-2021 10:55:29 avatar Zombie (Mat.1352) Zombie (Revenants), de forme 0 (64XP)
19-03-2021 08:14:01 avatar Zombie (Mat.1272) Zombie (Revenants), de forme 0 (64XP)
18-03-2021 09:03:02 avatar Zombie (Mat.1293) Zombie (Revenants), de forme 0 (46XP)
16-03-2021 08:22:45 avatar Zombie (Mat.1414) Zombie (Revenants), de forme 0 (45XP)
07-03-2021 18:52:14 avatar Zombie (Mat.1423) Zombie (Revenants), de forme 0 (30XP)
03-03-2021 19:30:30 avatar Florimel de Habsbourg (Mat.274) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (1856XP)
19-02-2021 10:38:12 avatar Njörd (Mat.7) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2468XP)
14-02-2021 22:27:01 avatar Gertrude, jeune et rude (Mat.34) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2512XP)
30-01-2021 20:54:21 avatar Raoul, explorateur indécrotable (Mat.33) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2194XP)
27-01-2021 16:30:24 avatar Zombie (Mat.1085) Zombie (Revenants), de forme 0 (25XP)
15-01-2021 21:21:52 avatar Njörd (Mat.7) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2454XP)
06-01-2021 14:37:14 avatar Zombie (Mat.954) Zombie (Revenants), de forme 0 (160XP)
30-12-2020 14:11:37 avatar Zombie (Mat.817) Zombie (Revenants), de forme 0 (220XP)
22-12-2020 22:36:58 avatar Zombie (Mat.1020) Zombie (Revenants), de forme 0 (125XP)
07-12-2020 17:40:24 avatar Zombie (Mat.1040) Zombie (Revenants), de forme 0 (100XP)
07-12-2020 17:38:19 avatar Zombie (Mat.958) Zombie (Revenants), de forme 0 (132XP)
04-12-2020 15:30:12 avatar Hastur (Mat.536) Prêtre (Royaume unifié), de forme 1 (270XP)
07-09-2020 15:56:55 avatar Zombie (Mat.990) Zombie (Revenants), de forme 0 (27XP)
03-09-2020 23:32:42 avatar Banquier lombard (Mat.68) Guerrier (Royaume unifié), de forme 3 (766XP)
29-08-2020 21:02:09 avatar Zombie (Mat.1009) Zombie (Revenants), de forme 0 (20XP)
27-08-2020 09:47:50 avatar Meriadoc Brandebouc (Mat.750) Hobbit (Légendaire), de forme 2 (652XP)
18-08-2020 19:41:00 avatar Switch - Princesse du Surf (Mat.2) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 6 (1784XP)
14-08-2020 21:06:52 avatar Zombie (Mat.823) Zombie (Revenants), de forme 0 (101XP)
13-08-2020 18:18:27 avatar Zombie (Mat.919) Zombie (Revenants), de forme 0 (81XP)
11-08-2020 20:00:43 avatar Zombie (Mat.926) Zombie (Revenants), de forme 0 (139XP)
10-08-2020 21:02:47 avatar Zombie (Mat.907) Zombie (Revenants), de forme 0 (74XP)
08-08-2020 14:13:28 avatar Truroug (Mat.895) Guerrier (Royaume unifié), de forme 0 (97XP)
04-08-2020 09:12:59 avatar Izouzette (Mat.901) Pilier (Royaume unifié), de forme 0 (110XP)
03-08-2020 09:58:59 avatar Zombie (Mat.930) Zombie (Revenants), de forme 0 (27XP)
31-05-2020 18:21:33 avatar Koh'Nard le Barbant (Mat.649) Pilier (Royaume unifié), de forme 0 (106XP)
27-03-2020 20:20:39 avatar Zombie (Mat.156) Zombie (Revenants), de forme 0 (180XP)
27-03-2020 20:20:16 avatar Zombie (Mat.555) Zombie (Revenants), de forme 0 (46XP)
21-03-2020 21:51:21 avatar Glorieuse, Matrone des Suceuses (Mat.52) Guerrier (Royaume unifié), de forme 1 (406XP)
23-02-2020 23:26:50 avatar Lapin sanguinaire (Mat.514) Lapin sanguinaire (Légendaire), de forme 2 (673XP)
21-02-2020 14:57:54 avatar Lapin sanguinaire (Mat.501) Lapin sanguinaire (Légendaire), de forme 0 (670XP)
11-02-2020 11:54:09 avatar Zombie (Mat.463) Zombie (Revenants), de forme 0 (31XP)
08-02-2020 08:29:40 avatar Lilah Vetâla (Mat.21) Guerrier du Sud (Le Sud), de forme 1 (497XP)
25-01-2020 11:33:47 avatar Zombie (Mat.350) Zombie (Revenants), de forme 0 (23XP)
21-01-2020 12:32:15 avatar Joe le cocher (Mat.179) Guerrier du Nord (Le Nord), de forme 0 (120XP)
17-01-2020 09:21:51 avatar Zombie (Mat.329) Zombie (Revenants), de forme 0 (32XP)
14-01-2020 11:47:13 avatar Salvat La Borgne (Mat.200) Guerrier du Nord (Le Nord), de forme 0 (38XP)
08-01-2020 11:35:09 avatar Arghaïl (Mat.93) Guerrier du Nord (Le Nord), de forme 0 (19XP)
04-01-2020 13:13:28 avatar Zombie (Mat.278) Zombie (Revenants), de forme 0 (40XP)
03-01-2020 14:11:34 avatar Zombie (Mat.281) Zombie (Revenants), de forme 0 (27XP)
02-01-2020 17:50:31 avatar Azagthoth (Mat.25) Guerrier du Nord (Le Nord), de forme 0 (25XP)
28-12-2019 10:06:02 avatar Zombie (Mat.240) Zombie (Revenants), de forme 0 (73XP)
Souffre douleur Njörd (Mat.7) Tué(e) 2 fois

Score
Revenants : 62 Royaume unifié : 16 Légendaire : 3 Pirates de la Voile Rouge : 1

Assassins

09-05-2021 09:36:46 avatar Lapin sanguinaire (Mat.513) Lapin sanguinaire (Légendaire), de forme 5 (1705XP)
21-03-2021 09:06:31 avatar Zombie (Mat.1373) Zombie (Revenants), de forme 0 (58XP)
07-03-2021 08:03:09 avatar Zombie (Mat.1233) Zombie (Revenants), de forme 0 (104XP)
12-02-2021 22:22:59 avatar Lapin sanguinaire (Mat.513) Lapin sanguinaire (Légendaire), de forme 1 (478XP)
26-01-2021 18:56:18 avatar Njörd (Mat.7) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2499XP)
25-01-2021 19:42:18 avatar Gertrude, jeune et rude (Mat.34) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2511XP)
23-01-2021 20:51:55 avatar Gertrude, jeune et rude (Mat.34) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2493XP)
15-01-2021 21:49:16 avatar Gertrude, jeune et rude (Mat.34) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (2484XP)
Nemesis Gertrude, jeune et rude (Mat.34) Tué(e) 3 fois

Score
Légendaire : 2 Revenants : 2 Royaume unifié : 4