Curriculum Vitae de Docteur Raymond « Ray » Stantz

Victimes

31-05-2021 14:35:12 avatar Zombie (Mat.1599) Zombie (Revenants), de forme 0 (22XP)
07-05-2021 18:34:51 avatar Zombie (Mat.308) Zombie (Revenants), de forme 0 (63XP)
06-05-2021 19:02:24 avatar Zombie (Mat.529) Zombie (Revenants), de forme 0 (123XP)
05-05-2021 09:02:26 avatar Zombie (Mat.1183) Zombie (Revenants), de forme 0 (160XP)
03-05-2021 17:40:23 avatar Zombie (Mat.1386) Zombie (Revenants), de forme 0 (107XP)
02-05-2021 13:07:06 avatar Zombie (Mat.1405) Zombie (Revenants), de forme 0 (174XP)
02-05-2021 13:06:51 avatar Zombie (Mat.1466) Zombie (Revenants), de forme 0 (158XP)
30-04-2021 19:53:30 avatar Zombie (Mat.1365) Zombie (Revenants), de forme 0 (102XP)
29-04-2021 21:27:39 avatar Zombie (Mat.1305) Zombie (Revenants), de forme 0 (101XP)
28-04-2021 20:05:44 avatar Zombie (Mat.1509) Zombie (Revenants), de forme 0 (126XP)
27-04-2021 11:26:54 avatar Zombie (Mat.1164) Zombie (Revenants), de forme 0 (154XP)
24-04-2021 10:23:23 avatar Zombie (Mat.1500) Zombie (Revenants), de forme 0 (187XP)
23-04-2021 10:41:18 avatar Zombie (Mat.1379) Zombie (Revenants), de forme 0 (112XP)
22-04-2021 10:56:05 avatar Zombie (Mat.1473) Zombie (Revenants), de forme 0 (114XP)
21-04-2021 09:04:54 avatar Zombie (Mat.1193) Zombie (Revenants), de forme 0 (107XP)
20-04-2021 08:50:09 avatar Zombie (Mat.1342) Zombie (Revenants), de forme 0 (162XP)
19-04-2021 09:28:09 avatar Zombie (Mat.1147) Zombie (Revenants), de forme 0 (194XP)
19-04-2021 09:27:49 avatar Zombie (Mat.1154) Zombie (Revenants), de forme 0 (109XP)
18-04-2021 09:38:26 avatar Zombie (Mat.1121) Zombie (Revenants), de forme 0 (102XP)
17-04-2021 08:50:12 avatar Zombie (Mat.1132) Zombie (Revenants), de forme 0 (135XP)
16-04-2021 08:52:22 avatar Zombie (Mat.1256) Zombie (Revenants), de forme 0 (128XP)
15-04-2021 09:21:10 avatar Zombie (Mat.1480) Zombie (Revenants), de forme 0 (85XP)
14-04-2021 09:26:54 avatar Zombie (Mat.1331) Zombie (Revenants), de forme 0 (105XP)
13-04-2021 09:37:51 avatar Zombie (Mat.1253) Zombie (Revenants), de forme 0 (89XP)
13-04-2021 09:37:33 avatar Zombie (Mat.1260) Zombie (Revenants), de forme 0 (173XP)
12-04-2021 08:31:46 avatar Zombie (Mat.1338) Zombie (Revenants), de forme 0 (159XP)
11-04-2021 08:55:48 avatar Zombie (Mat.1257) Zombie (Revenants), de forme 0 (103XP)
10-04-2021 09:25:02 avatar Zombie (Mat.1254) Zombie (Revenants), de forme 0 (104XP)
08-04-2021 10:05:13 avatar Zombie (Mat.1557) Zombie (Revenants), de forme 0 (85XP)
06-04-2021 23:38:00 avatar Zombie (Mat.1281) Zombie (Revenants), de forme 0 (86XP)
05-04-2021 22:54:36 avatar Zombie (Mat.1448) Zombie (Revenants), de forme 0 (92XP)
04-04-2021 22:29:23 avatar Zombie (Mat.1311) Zombie (Revenants), de forme 0 (135XP)
04-04-2021 22:28:47 avatar Zombie (Mat.1185) Zombie (Revenants), de forme 0 (58XP)
03-04-2021 22:07:34 avatar Zombie (Mat.1358) Zombie (Revenants), de forme 0 (160XP)
02-04-2021 22:49:52 avatar Zombie (Mat.1420) Zombie (Revenants), de forme 0 (90XP)
01-04-2021 17:04:04 avatar Zombie (Mat.1572) Zombie (Revenants), de forme 0 (103XP)
31-03-2021 14:41:01 avatar Zombie (Mat.1565) Zombie (Revenants), de forme 0 (58XP)
30-03-2021 14:55:27 avatar Zombie (Mat.809) Zombie (Revenants), de forme 0 (401XP)
29-03-2021 15:00:50 avatar Zombie (Mat.1388) Zombie (Revenants), de forme 0 (71XP)
29-03-2021 15:00:37 avatar Zombie (Mat.1519) Zombie (Revenants), de forme 0 (77XP)
27-03-2021 09:28:36 avatar Zombie (Mat.1107) Zombie (Revenants), de forme 0 (118XP)
27-03-2021 09:28:06 avatar Zombie (Mat.1235) Zombie (Revenants), de forme 0 (74XP)
26-03-2021 09:41:43 avatar Zombie (Mat.1071) Zombie (Revenants), de forme 0 (114XP)
23-03-2021 23:45:40 avatar Zombie (Mat.1140) Zombie (Revenants), de forme 0 (47XP)
22-03-2021 17:03:45 avatar Zombie (Mat.1570) Zombie (Revenants), de forme 0 (95XP)
21-03-2021 11:04:08 avatar Zombie (Mat.1277) Zombie (Revenants), de forme 0 (67XP)
20-03-2021 09:33:09 avatar Zombie (Mat.1433) Zombie (Revenants), de forme 0 (43XP)
19-03-2021 08:20:57 avatar Zombie (Mat.1463) Zombie (Revenants), de forme 0 (42XP)
18-03-2021 09:11:41 avatar Zombie (Mat.1513) Zombie (Revenants), de forme 0 (53XP)
18-03-2021 09:11:03 avatar Zombie (Mat.1186) Zombie (Revenants), de forme 0 (52XP)
18-03-2021 09:10:49 avatar Zombie (Mat.1529) Zombie (Revenants), de forme 0 (47XP)
17-03-2021 09:47:00 avatar Zombie (Mat.1494) Zombie (Revenants), de forme 0 (65XP)
16-03-2021 08:35:16 avatar Zombie (Mat.1137) Zombie (Revenants), de forme 0 (59XP)
15-03-2021 09:34:22 avatar Zombie (Mat.1395) Zombie (Revenants), de forme 0 (83XP)
12-03-2021 19:37:57 avatar Zombie (Mat.1329) Zombie (Revenants), de forme 0 (43XP)
11-03-2021 20:24:17 avatar Zombie (Mat.1430) Zombie (Revenants), de forme 0 (61XP)
09-03-2021 20:58:45 avatar Zombie (Mat.1216) Zombie (Revenants), de forme 0 (53XP)
08-03-2021 21:48:00 avatar Zombie (Mat.1505) Zombie (Revenants), de forme 0 (31XP)
07-03-2021 19:01:19 avatar Zombie (Mat.1419) Zombie (Revenants), de forme 0 (38XP)
28-02-2021 10:24:46 avatar Zombie (Mat.1206) Zombie (Revenants), de forme 0 (24XP)
30-01-2021 21:00:59 avatar Zombie (Mat.1087) Zombie (Revenants), de forme 0 (40XP)
23-01-2021 21:21:23 avatar Zombie (Mat.1025) Zombie (Revenants), de forme 0 (145XP)
22-01-2021 22:18:31 avatar Zombie (Mat.1083) Zombie (Revenants), de forme 0 (17XP)
21-01-2021 22:24:23 avatar Plectrude (Mat.30) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 6 (2467XP)
12-01-2021 09:28:16 avatar Zombie (Mat.1076) Zombie (Revenants), de forme 0 (43XP)
04-01-2021 00:16:41 avatar Mary Read (Mat.275) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 5 (1497XP)
16-12-2020 15:14:31 avatar Zombie (Mat.1027) Zombie (Revenants), de forme 0 (120XP)
15-12-2020 14:24:36 avatar Zombie (Mat.957) Zombie (Revenants), de forme 0 (125XP)
12-12-2020 18:03:36 avatar Zombie (Mat.966) Zombie (Revenants), de forme 0 (129XP)
08-12-2020 16:49:09 avatar Zombie (Mat.1068) Zombie (Revenants), de forme 0 (16XP)
06-12-2020 16:17:30 avatar Grand Marnier (Mat.658) Guerrier (Royaume unifié), de forme 3 (859XP)
16-11-2020 08:53:08 avatar Zombie (Mat.1059) Zombie (Revenants), de forme 0 (16XP)
13-11-2020 20:47:03 avatar Olympe de Gouges (Mat.16) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 2 (544XP)
09-11-2020 11:48:16 avatar Rix Duelis (Mat.473) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 1 (297XP)
01-11-2020 11:07:01 avatar Hastur (Mat.536) Prêtre (Royaume unifié), de forme 0 (223XP)
18-10-2020 13:41:25 avatar Gaheris (Mat.8) Guerrier (Royaume unifié), de forme 5 (1749XP)
10-10-2020 17:44:33 avatar Ange déchu (Mat.645) Pilier (Royaume unifié), de forme 3 (1008XP)
04-09-2020 22:44:03 avatar Raoul, explorateur indécrotable (Mat.33) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (1828XP)
03-09-2020 23:41:54 avatar Zombie (Mat.962) Zombie (Revenants), de forme 0 (23XP)
30-08-2020 23:57:17 avatar Zombie (Mat.1004) Zombie (Revenants), de forme 0 (29XP)
29-08-2020 21:05:26 avatar Zombie (Mat.983) Zombie (Revenants), de forme 0 (40XP)
28-08-2020 20:05:25 avatar Zombie (Mat.970) Zombie (Revenants), de forme 0 (27XP)
27-08-2020 09:50:52 avatar Plectrude (Mat.30) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 6 (1993XP)
18-08-2020 19:55:18 avatar Zombie (Mat.844) Zombie (Revenants), de forme 0 (91XP)
17-08-2020 20:45:15 avatar Zombie (Mat.789) Zombie (Revenants), de forme 0 (97XP)
16-08-2020 21:40:59 avatar Zombie (Mat.846) Zombie (Revenants), de forme 0 (82XP)
15-08-2020 21:50:56 avatar Zombie (Mat.924) Zombie (Revenants), de forme 0 (62XP)
08-08-2020 14:16:57 avatar Zombie (Mat.933) Zombie (Revenants), de forme 0 (16XP)
07-08-2020 14:44:39 avatar Zombie (Mat.932) Zombie (Revenants), de forme 0 (20XP)
05-08-2020 14:54:10 avatar Zombie (Mat.814) Zombie (Revenants), de forme 0 (143XP)
02-08-2020 09:20:07 avatar Mary Read (Mat.275) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 4 (1316XP)
27-07-2020 08:11:44 avatar Zombie (Mat.877) Zombie (Revenants), de forme 0 (59XP)
23-07-2020 18:46:09 avatar Zombie (Mat.927) Zombie (Revenants), de forme 0 (21XP)
22-07-2020 19:45:55 avatar Zombie (Mat.698) Zombie (Revenants), de forme 0 (182XP)
21-07-2020 19:50:07 avatar Plectrude (Mat.30) Pirate (Pirates de la Voile Rouge), de forme 6 (1937XP)
19-07-2020 21:48:27 avatar Zombie (Mat.829) Zombie (Revenants), de forme 0 (90XP)
15-07-2020 23:42:45 avatar Zombie (Mat.883) Zombie (Revenants), de forme 0 (112XP)
13-07-2020 10:07:37 avatar Zombie (Mat.888) Zombie (Revenants), de forme 0 (83XP)
07-07-2020 17:32:56 avatar Zombie (Mat.898) Zombie (Revenants), de forme 0 (17XP)
06-07-2020 18:23:30 avatar Hastur (Mat.536) Prêtre (Royaume unifié), de forme 0 (173XP)
04-07-2020 09:16:14 avatar Zombie (Mat.787) Zombie (Revenants), de forme 0 (53XP)
03-07-2020 08:48:36 avatar Zombie (Mat.852) Zombie (Revenants), de forme 0 (41XP)
29-06-2020 08:50:13 avatar Zombie (Mat.825) Zombie (Revenants), de forme 0 (40XP)
27-06-2020 08:06:38 avatar Zombie (Mat.864) Zombie (Revenants), de forme 0 (30XP)
25-06-2020 19:49:43 avatar Zombie (Mat.869) Zombie (Revenants), de forme 0 (28XP)
24-06-2020 20:42:40 avatar Zombie (Mat.876) Zombie (Revenants), de forme 0 (27XP)
24-06-2020 12:18:34 avatar Zombie (Mat.793) Zombie (Revenants), de forme 0 (51XP)
22-06-2020 19:12:39 avatar Zombie (Mat.847) Zombie (Revenants), de forme 0 (27XP)
21-06-2020 20:12:55 avatar Zombie (Mat.839) Zombie (Revenants), de forme 0 (26XP)
16-06-2020 19:28:15 avatar Zombie (Mat.845) Zombie (Revenants), de forme 0 (21XP)
14-06-2020 14:55:30 avatar Zombie (Mat.692) Zombie (Revenants), de forme 0 (114XP)
09-06-2020 08:49:32 avatar Zombie (Mat.723) Zombie (Revenants), de forme 0 (110XP)
08-06-2020 09:18:33 avatar Zombie (Mat.685) Zombie (Revenants), de forme 0 (110XP)
05-06-2020 23:02:07 avatar Zombie (Mat.780) Zombie (Revenants), de forme 0 (39XP)
10-05-2020 10:38:18 avatar Zombie (Mat.661) Zombie (Revenants), de forme 0 (71XP)
07-05-2020 10:07:38 avatar Zombie (Mat.663) Zombie (Revenants), de forme 0 (71XP)
04-05-2020 14:28:18 avatar Zombie (Mat.595) Zombie (Revenants), de forme 0 (90XP)
03-05-2020 12:58:24 avatar Zombie (Mat.616) Zombie (Revenants), de forme 0 (113XP)
01-05-2020 14:38:57 avatar Zombie (Mat.618) Zombie (Revenants), de forme 0 (90XP)
30-04-2020 15:00:52 avatar Zombie (Mat.606) Zombie (Revenants), de forme 0 (116XP)
28-04-2020 16:56:49 avatar Zombie (Mat.348) Zombie (Revenants), de forme 0 (163XP)
21-04-2020 09:28:05 avatar Zombie (Mat.707) Zombie (Revenants), de forme 0 (40XP)
19-04-2020 10:16:56 avatar Zombie (Mat.704) Zombie (Revenants), de forme 0 (29XP)
17-04-2020 10:57:13 avatar Zombie (Mat.653) Zombie (Revenants), de forme 0 (69XP)
12-04-2020 13:35:09 avatar Zombie (Mat.705) Zombie (Revenants), de forme 0 (43XP)
11-04-2020 14:28:13 avatar Zombie (Mat.717) Zombie (Revenants), de forme 0 (27XP)
09-04-2020 15:49:00 avatar Zombie (Mat.736) Zombie (Revenants), de forme 0 (25XP)
02-04-2020 17:22:43 avatar Zombie (Mat.594) Zombie (Revenants), de forme 0 (47XP)
01-04-2020 17:42:41 avatar Zombie (Mat.637) Zombie (Revenants), de forme 0 (56XP)
31-03-2020 18:36:03 avatar Zombie (Mat.635) Zombie (Revenants), de forme 0 (45XP)
28-03-2020 19:31:54 avatar Zombie (Mat.598) Zombie (Revenants), de forme 0 (42XP)
27-03-2020 20:30:09 avatar Zombie (Mat.624) Zombie (Revenants), de forme 0 (41XP)
20-03-2020 22:59:40 avatar Zombie (Mat.374) Zombie (Revenants), de forme 0 (122XP)
17-03-2020 15:23:36 avatar Zombie (Mat.408) Zombie (Revenants), de forme 0 (122XP)
15-03-2020 15:19:59 avatar Zombie (Mat.465) Zombie (Revenants), de forme 0 (112XP)
10-03-2020 08:49:59 avatar Zombie (Mat.398) Zombie (Revenants), de forme 0 (136XP)
08-03-2020 08:47:19 avatar Zombie (Mat.560) Zombie (Revenants), de forme 0 (83XP)
07-03-2020 08:40:08 avatar Zombie (Mat.561) Zombie (Revenants), de forme 0 (31XP)
06-03-2020 08:53:09 avatar Zombie (Mat.394) Zombie (Revenants), de forme 0 (80XP)
26-02-2020 20:52:18 avatar Zombie (Mat.287) Zombie (Revenants), de forme 0 (173XP)
23-02-2020 23:15:06 avatar Lapin sanguinaire (Mat.477) Lapin sanguinaire (Légendaire), de forme 2 (671XP)
Souffre douleur Plectrude (Mat.30) Tué(e) 3 fois

Score
Revenants : 127 Pirates de la Voile Rouge : 7 Royaume unifié : 6 Légendaire : 1

Assassins

10-06-2021 16:31:35 avatar Lapin sanguinaire (Mat.513) Lapin sanguinaire (Légendaire), de forme 6 (2203XP)
26-10-2020 20:17:19 avatar Raoul, explorateur indécrotable (Mat.33) Guerrier (Royaume unifié), de forme 6 (1933XP)
19-02-2020 22:16:34 avatar Gaheris (Mat.8) Guerrier (Royaume unifié), de forme 3 (827XP)
11-02-2020 12:03:21 avatar L'intrépide Joséphine March (Mat.166) Guerrier du Nord (Le Nord), de forme 2 (674XP)
08-02-2020 20:28:22 avatar Zombie (Mat.443) Zombie (Revenants), de forme 0 (28XP)
22-01-2020 22:05:23 avatar Le Monstre Ethéré (Mat.319) Le Monstre (Légendaire), de forme 2 (724XP)
Score
Légendaire : 2 Royaume unifié : 3 Revenants : 1