Classement
1 / 10 |
![]() |
Classement par XP | |||||
Rank | Nom | Classe | Niveau | Expérience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'orgueilleuse Amy March (Mat. 168) | Pirate | 6 | 4230 XP | |
2 | Zombie (Mat. 614) | Zombie | 0 | 3817 XP | |
3 | Zombie (Mat. 605) | Zombie | 0 | 3744 XP | |
4 | Zombie (Mat. 587) | Zombie | 0 | 3744 XP | |
5 | Zombie (Mat. 589) | Zombie | 0 | 3744 XP | |
6 | Zombie (Mat. 580) | Zombie | 0 | 3744 XP | |
7 | Zombie (Mat. 588) | Zombie | 0 | 3744 XP | |
8 | L'intrépide Joséphine March (Mat. 166) | Guerrier | 6 | 3738 XP | |
9 | Zombie (Mat. 571) | Zombie | 0 | 3664 XP | |
10 | Zombie (Mat. 570) | Zombie | 0 | 3664 XP | |
11 | Zombie (Mat. 581) | Zombie | 0 | 3664 XP | |
12 | Zombie (Mat. 579) | Zombie | 0 | 3664 XP | |
13 | Zombie (Mat. 572) | Zombie | 0 | 3664 XP | |
14 | Zombie (Mat. 583) | Zombie | 0 | 3644 XP | |
15 | Zombie (Mat. 574) | Zombie | 0 | 3644 XP | |
16 | Zombie (Mat. 586) | Zombie | 0 | 3644 XP | |
17 | Zombie (Mat. 770) | Zombie | 0 | 3610 XP | |
18 | Zombie (Mat. 769) | Zombie | 0 | 3605 XP | |
19 | La charitable Élisabeth March (Mat. 167) | Prêtre | 6 | 3576 XP | |
20 | Zombie (Mat. 768) | Zombie | 0 | 3575 XP | |
21 | Zombie (Mat. 585) | Zombie | 0 | 3564 XP | |
22 | Zombie (Mat. 584) | Zombie | 0 | 3564 XP | |
23 | Zombie (Mat. 566) | Zombie | 0 | 3564 XP | |
24 | Zombie (Mat. 577) | Zombie | 0 | 3564 XP | |
25 | Zombie (Mat. 573) | Zombie | 0 | 3556 XP | |
1 / 10 |
![]() |