Classement
1 / 8 |
![]() |
Classement par XP | |||||
Rank | Nom | Classe | Niveau | Expérience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'orgueilleuse Amy March (Mat. 168) | Pirate | 6 | 4230 XP | |
2 | L'intrépide Joséphine March (Mat. 166) | Guerrier | 6 | 3738 XP | |
3 | La charitable Élisabeth March (Mat. 167) | Prêtre | 6 | 3576 XP | |
4 | Goose (Mat. 29) | Prêtre | 6 | 3515 XP | |
5 | Porthos le fidèle, simple et droit, rude et bon. (Mat. 62) | Guerrier | 6 | 3428 XP | |
6 | Arthur, Roi de Bretagne (Mat. 20) | Guerrier | 6 | 3423 XP | |
7 | La raisonnable Margaret March (Mat. 165) | Guerrier | 6 | 3330 XP | |
8 | Docteur Raymond « Ray » Stantz (Mat. 334) | Guerrier | 6 | 3140 XP | |
9 | Winston Zeddemore (Mat. 336) | Pilier | 6 | 3125 XP | |
10 | Kunégonde (Mat. 24) | Guerrier | 6 | 3059 XP | |
11 | Docteur Peter Venkman (Mat. 335) | Guerrier | 6 | 2992 XP | |
12 | Cali Fornia (Mat. 739) | Prêtre | 6 | 2851 XP | |
13 | Docteur Egon Spengler (Mat. 333) | Prêtre | 6 | 2738 XP | |
14 | Gertrude, jeune et rude (Mat. 34) | Guerrier | 6 | 2481 XP | |
15 | Plectrude (Mat. 30) | Pirate | 6 | 2469 XP | |
16 | Njörd (Mat. 7) | Guerrier | 6 | 2437 XP | |
17 | Switch - Princesse du Surf (Mat. 2) | Pirate | 6 | 2228 XP | |
18 | Ghorx (Mat. 1054) | Guerrier | 6 | 2208 XP | |
19 | Lucy (Mat. 1055) | Prêtre | 6 | 2194 XP | |
20 | Raoul, explorateur indécrotable (Mat. 33) | Guerrier | 6 | 2163 XP | |
21 | Khalix (Mat. 1053) | Guerrier | 6 | 2159 XP | |
22 | Richard Dukenfield (Mat. 75) | Guerrier | 6 | 2137 XP | |
23 | Gaheris (Mat. 8) | Guerrier | 6 | 2111 XP | |
24 | Lise Amandara (Mat. 111) | Guerrier | 6 | 2040 XP | |
25 | Piniouf (Mat. 1052) | Pilier | 6 | 2010 XP | |
1 / 8 |
![]() |