Classement
| 1 / 4 |
|
| Classement par XP | |||||
| Rank | Nom | Classe | Niveau | Expérience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier (Mat. 21) | Guerrier | 7 | 4087 XP | |
| 2 | Tav (Mat. 9) | Berzerk | 6 | 3722 XP | |
| 3 | Norbert (Mat. 16) | Berzerk | 6 | 3537 XP | |
| 4 | Seniewel (Mat. 11) | Magicien | 6 | 3434 XP | |
| 5 | Cunégonde (Mat. 18) | Berzerk | 6 | 2574 XP | |
| 6 | Cassandra Liandrel (Mat. 23) | Guerrier | 6 | 2530 XP | |
| 7 | Gertrude (Mat. 17) | Chaman | 6 | 2432 XP | |
| 8 | Hildegarde (Mat. 66) | Berzerk | 6 | 2351 XP | |
| 9 | Blaise (Mat. 19) | Chaman | 6 | 2314 XP | |
| 10 | Florimel (Mat. 2) | Guerrier | 5 | 2239 XP | |
| 11 | Gottfried von Burren (Mat. 15) | Guerrier | 5 | 2069 XP | |
| 12 | Sven (Mat. 65) | Chaman | 5 | 2051 XP | |
| 13 | Gwenaëlle Finalwin (Mat. 44) | Guerrier | 5 | 1936 XP | |
| 14 | Cécité (Mat. 3) | Magicien | 5 | 1933 XP | |
| 15 | Sark Ozy (Mat. 10) | Chaman | 5 | 1932 XP | |
| 16 | WarGoose (Mat. 26) | Guerrier | 5 | 1896 XP | |
| 17 | Asch (Mat. 94) | Berzerk | 5 | 1852 XP | |
| 18 | Laodicée (Mat. 75) | Berzerk | 5 | 1654 XP | |
| 19 | Rix Duelis (Mat. 42) | Guerrier | 5 | 1618 XP | |
| 20 | Himmel (Mat. 63) | Guerrier | 5 | 1589 XP | |
| 21 | WizardGoose (Mat. 24) | Magicien | 5 | 1567 XP | |
| 22 | Alexandra Grismanteau (Mat. 110) | Magicien | 5 | 1552 XP | |
| 23 | Frieren (Mat. 62) | Magicien | 5 | 1513 XP | |
| 24 | Arduenna Rahra (Mat. 13) | Magicien | 5 | 1429 XP | |
| 25 | Zel4ya24 (Mat. 38) | Berzerk | 5 | 1422 XP | |
| 1 / 4 |
|