Classement
1 / 29 |
![]() |
Classement par XP | |||||
Rank | Nom | Classe | Niveau | Expérience | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'orgueilleuse Amy March (Mat. 168) | Pirate | 6 | 3561 XP | |
2 | L'intrépide Joséphine March (Mat. 166) | Guerrier | 6 | 3182 XP | |
3 | La raisonnable Margaret March (Mat. 165) | Guerrier | 6 | 2984 XP | |
4 | Porthos le fidèle, simple et droit, rude et bon. (Mat. 62) | Guerrier | 6 | 2977 XP | |
5 | La charitable Élisabeth March (Mat. 167) | Prêtre | 6 | 2965 XP | |
6 | Zombie (Mat. 614) | Zombie | 0 | 2933 XP | |
7 | Zombie (Mat. 605) | Zombie | 0 | 2860 XP | |
8 | Zombie (Mat. 589) | Zombie | 0 | 2860 XP | |
9 | Zombie (Mat. 588) | Zombie | 0 | 2860 XP | |
10 | Zombie (Mat. 580) | Zombie | 0 | 2860 XP | |
11 | Zombie (Mat. 587) | Zombie | 0 | 2860 XP | |
12 | Goose (Mat. 29) | Prêtre | 6 | 2854 XP | |
13 | Arthur, Roi de Bretagne (Mat. 20) | Guerrier | 6 | 2824 XP | |
14 | Zombie (Mat. 579) | Zombie | 0 | 2780 XP | |
15 | Zombie (Mat. 572) | Zombie | 0 | 2780 XP | |
16 | Zombie (Mat. 571) | Zombie | 0 | 2780 XP | |
17 | Zombie (Mat. 570) | Zombie | 0 | 2780 XP | |
18 | Zombie (Mat. 581) | Zombie | 0 | 2780 XP | |
19 | Zombie (Mat. 574) | Zombie | 0 | 2760 XP | |
20 | Zombie (Mat. 583) | Zombie | 0 | 2760 XP | |
21 | Zombie (Mat. 586) | Zombie | 0 | 2760 XP | |
22 | Winston Zeddemore (Mat. 336) | Pilier | 6 | 2732 XP | |
23 | Zombie (Mat. 770) | Zombie | 0 | 2726 XP | |
24 | Zombie (Mat. 769) | Zombie | 0 | 2721 XP | |
25 | Zombie (Mat. 768) | Zombie | 0 | 2691 XP | |
1 / 29 |
![]() |